طفاية حريق بودرة ABC بعجلات 50 كغ
طفاية بودرة ABC متحركة بعجلات بسعة 50 كغ، بصمام نحاسي معتمد من CE وأسطوانة مطلية بالبودرة.
طفايات بودرة جافة بعجلات معتمدة من UL و ULC بسعات من 50 إلى 350 باوند، بمواد ABC والبودرة القياسية و Purple K.
طفايات بودرة جافة بعجلات معتمدة من UL و ULC بسعات من 50 إلى 350 باوند، بمواد ABC والبودرة القياسية و Purple K.
الطرازات المعروضة هي طرازات بودرة ABC؛ أما الطرازات المكافئة بالبودرة القياسية (-S) و Purple K (-K) فمدرجة في الوثيقة الفنية المُرفقة. أرقام القطع الكندية بين قوسين.
| الطراز | رقم القطعة | سعة المادة | تصنيف UL/ULC | زمن التفريغ | مدى الرمي | وزن الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-50-SP | 30010 (30015) | 50 lb (22.7 kg) | 10-A:160-B:C | 36 sec | 25-35 ft (7.6-10.7 m) | 154 lb (70 kg) |
| A-150-SP | 30110 (30115) | 125 lb (56.7 kg) | 30-A:240-B:C | 47 sec | 30-40 ft (9.1-12.2 m) | 300 lb (136 kg) |
| A-150-RG | 31120 (31125) | 125 lb (56.7 kg) | 30-A:240-B:C | 44 sec | 30-40 ft (9.1-12.2 m) | 387 lb (176 kg) |
| A-150-RG | 31140 (31145) | 125 lb (56.7 kg) | 30-A:240-B:C | 44 sec | 30-40 ft (9.1-12.2 m) | 422 lb (191 kg) |
| A-150-RG | 31150 (31155) | 125 lb (56.7 kg) | 30-A:240-B:C | 44 sec | 30-40 ft (9.1-12.2 m) | 434 lb (197 kg) |
| A-150-PT | 31110 (31115) | 125 lb (56.7 kg) | 30-A:240-B:C | 43 sec | 30-40 ft (9.1-12.2 m) | 325 lb (147 kg) |
| A-350-RG | 32120 (32125) | 300 lb (136 kg) | 30-A:320-B:C | 52 sec | 30-40 ft (9.1-12.2 m) | 780 lb (354 kg) |
| A-350-RG | 32140 (32145) | 300 lb (136 kg) | 30-A:320-B:C | 52 sec | 30-40 ft (9.1-12.2 m) | 806 lb (366 kg) |
| A-350-PT | 32110 (32115) | 300 lb (136 kg) | 30-A:320-B:C | 53 sec | 30-40 ft (9.1-12.2 m) | 657 lb (298 kg) |
| A-350-PT | 32130 (32135) | 300 lb (136 kg) | 30-A:320-B:C | 53 sec | 30-40 ft (9.1-12.2 m) | 683 lb (310 kg) |
UL Listed · ULC Listed · DOT Compliant · USCG Approved · TC
الطراز: A-50-SP / A-150 / A-350 / S-150 / S-350 / K-50 / K-150 / K-350