Extincteur portatif CO₂ BC 5 kg
Convient aux feux de classe B ; classement 89B, bouteille en acier allié à revêtement poudre, livrée avec flexible et tromblon.
Extincteurs AVD pour feux de batteries lithium-ion, en 1, 2, 6 et 9 litres ; classés A, feux électriques et batteries Li-Ion.
Extincteurs à pression permanente chargés en AVD (Aqueous Vermiculite Dispersion) pour les feux de batteries lithium-ion. Les cellules lithium-ion sont sujettes à l'emballement thermique et au rallumage, et les agents classiques étouffent la flamme sans apporter le refroidissement qu'exige ce type de feu. L'AVD projette un brouillard de vermiculite qui refroidit le combustible puis, l'eau s'évaporant, les plaquettes forment une barrière ininflammable qui prive le feu d'oxygène.
| KFLIHQ-1 | KFLIHQ-2 | KFLIHQ-6 | KFLIHQ-9 | |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | 1 Ltr | 2 Ltr | 6 Ltr | 9 Ltr |
| Conception | Buse | Buse | Flexible avec buse | Flexible avec buse |
| Classement de feu | 3A | 5A | 13A | 13A |
| Hauteur (env.) | 325 mm | 370 mm | 570 mm | 640 mm |
| Diamètre (env.) | 86 ± 5 mm | 106 ± 5 mm | 150 ± 5 mm | 180 ± 5 mm |
| Temps de décharge moyen | 25 sec | 50 sec | 120 sec | 170 sec |
| Portée moyenne du jet | 1.5-2 m | 1.5-2 m | 1.5-2 m | 1.5-2 m |
| Décharge moyenne | 97% | 97% | 97% | 97% |
| Poids à vide (env.) | 2,2 kg | 2,7 kg | 4,9 kg | 5,5 kg |
| Poids en charge (env.) | 4,2 kg | 5,7 kg | 10,9 kg | 14,5 kg |
| Poids à l'expédition (env.) | 4,5 kg | 6,1 kg | 11,3 kg | 15,0 kg |
| Température d'utilisation | +5 °C à +60 °C | |||
| Pression de service / service max. / d'épreuve | 15 / 18 / 35 bar | |||
| Gaz propulseur | Azote (qualité UHP) | |||
| Support de fixation | Véhicule ou mural | Véhicule ou mural | Mural | Mural |
Modèle : KFLIHQ-1 / KFLIHQ-2 / KFLIHQ-6 / KFLIHQ-9