Système mousse / eau-mousse
La fiche jointe décrit la lance à débit sélectionnable FOREDE L1S475 (115-475 l/min) ; à noter : le titre du catalogue ne correspond pas au PDF.
Lance à mousse bas foisonnement 240/480/960 l/min, portée du jet jusqu'à 32 m, taux de foisonnement ≥5.
Lance eau/mousse bas foisonnement à tube d'épaule, en aluminium anodisé dur avec buse en acier inoxydable 304, portée à l'épaule plutôt qu'à la poignée pistolet. Disponible en 240, 480 et 960 l/min.
| PQB 4 | PQB 8 | PQB 16 | |
|---|---|---|---|
| Débit | 240 l/min | 480 l/min | 960 l/min |
| Pression de service | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
| Plage de pression de service | 6-8 bar | 6-8 bar | 6-8 bar |
| Portée du jet | 24 m | 28 m | 32 m |
| Foisonnement de la mousse | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
| Temps de drainage 25 % | ≥120 secondes | ≥120 secondes | ≥120 secondes |
| Entrée | 2" ou 2½" | 2" ou 2½" | 2" ou 2½" |
| Raccord | Storz, Instantaneous, GOST, NH, etc. | ||
| Matériau du corps | Alliage d'aluminium anodisé dur | ||
| Matériau de la buse | Acier inoxydable 304 | ||
| Poignée / vanne à bille | Alliage d'aluminium | ||
CCC
Modèle : PQB 4 / PQB 8 / PQB 16