خزانة بلاستيكية لطفايات الحريق المحمولة
خزانة طفايات بلاستيكية تُثبَّت على الحائط بباب أحمر مفصّلي ونافذة شفافة وحزام تثبيت داخلي.
طفاية بودرة ABC بعجلات معتمدة من UL بسعة 50 و125 باوند، بأسطوانات معتمدة DOT/TC وضمان 6 سنوات.
طفاية بودرة ABC بعجلات معتمدة من UL بسعة 50 و125 باوند، بأسطوانات معتمدة DOT/TC وضمان 6 سنوات.
| PD50LB | PD125LB | |
|---|---|---|
| السعة باوند (كغ) | 50 (22.7) | 125 (56.7) |
| قطر الأسطوانة إنش (ملم) | 9 (229) | 14 (355) |
| الارتفاع إنش (ملم) تقريبي | 45.67 (1160) | 51.6 (1310) |
| العرض إنش (ملم) تقريبي | 21.26 (540) | 27.6 (700) |
| العمق إنش (ملم) تقريبي | 27.56 (700) | 39.37 (1000) |
| زمن التفريغ (ثانية) تقريبي | 35 | 39 |
| معدّل التدفّق باوند/ثانية (كغ/ثانية) | 1.5 (0.68) | 3.15 (1.43) |
| تصنيف الحريق (مُختبر وفق UL711) | 20-A:120-B:C | 30-A:120-B:C |
| وزن الطفاية باوند (كغ) | 144.2 (65.41) | 284.73 (129.15) |
| ضغط التشغيل psi (بار) | 240 (16.55) | 240 (16.55) |
| مدى التفريغ قدم (م) | 25-35 (7.62-10.67) | 25-35 (7.62-10.67) |
| درجة الحرارة °F (°C) | -40 to +120 (-40 to +49) | -40 to +120 (-40 to +49) |
| طول الخرطوم قدم (م) | 25 (7.62) | 50 (15.24) |
| القطر الداخلي للخرطوم إنش (ملم) | 0.75 (19) | 0.75 (19) |
| العجلات (نصف هوائية) إنش (ملم) | 12.5 (317.5) | 16 (406) |
| رقم ملف إدراج UL | EX 26837 | EX 26837 |
| رقم اعتماد خفر السواحل الأميركي | 162.028 / EX 26837 | / |
| تصنيف النقل | Non-flammable, non-toxic gas. UN No.1044 Class 2.2 | |
UL Listed · ULC Listed · USCG · ISO 9001
الطراز: PD50LB / PD125LB