Raccord siamois / raccord d'alimentation pompiers
Raccord d'alimentation pompiers selon BS 5041 Part 3:1975, en 4" et 6", à deux ou quatre voies ; version approuvée LPCB disponible.
Tuyau d'attaque en caoutchouc nitrile homologué UL, du 1½" au 3", conforme ou supérieur aux normes UL 19 / BS 6391 / NFPA 1961.
Tuyau d'attaque homologué UL, revêtement extérieur et gaine intérieure en caoutchouc nitrile sur armature polyester. Le revêtement nervuré résiste à l'abrasion tandis que la gaine lisse réduit les pertes de charge au minimum ; le tuyau reste assez souple pour être déployé puis roulé en couronne compacte.
Diamètres certifiés UL/ULC. Les variantes certifiées BSI (218 psi / 15 bar en service, 654 psi / 45 bar à l'éclatement) figurent dans la fiche technique jointe.
| Diamètre nominal | Pression de service | Pression d'éclatement | Poids moyen | Épaisseur de paroi |
|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (38 mm) | 250, 300 psi (17, 21 bar) | 750, 900 psi (51, 63 bar) | 0.21 lb/ft (0,31 kg/m) | 0.083 in (2,1 mm) |
| 1-3/4" (45 mm) | 250, 300 psi (17, 21 bar) | 750, 900 psi (51, 63 bar) | 0.24 lb/ft (0,36 kg/m) | 0.114 in (2,9 mm) |
| 2" (52 mm) | 250, 300 psi (17, 21 bar) | 750, 900 psi (51, 63 bar) | 0.30 lb/ft (0,45 kg/m) | 0.118 in (3,0 mm) |
| 2-1/2" (65 mm) | 250, 300 psi (17, 21 bar) | 750, 900 psi (51, 63 bar) | 0.39 lb/ft (0,58 kg/m) | 0.118 in (3,0 mm) |
| 3" (75 mm) | 250, 300 psi (17, 21 bar) | 750, 900 psi (51, 63 bar) | 0.58 lb/ft (0,87 kg/m) | 0.118 in (3,0 mm) |
UL · ULC · BSI · UL 19 · BS 6391 · NFPA 1961 · ISO-9001
Modèle : DUZ (DURAMASTER)