وصلة سيامية / وصلة تغذية الحريق
وصلة تغذية لفرق الإطفاء وفق معيار BS 5041 الجزء 3:1975 بمقاسي 4 و6 إنش، بمخرجين أو أربعة، وتتوفر نسخة معتمدة من LPCB.
خرطوم هجوم من مطاط النيتريل معتمد من UL بمقاسات من 1½ إلى 3 إنش، يستوفي أو يتجاوز معايير UL 19 و BS 6391 و NFPA 1961.
خرطوم هجوم من مطاط النيتريل معتمد من UL بمقاسات من 1½ إلى 3 إنش، يستوفي أو يتجاوز معايير UL 19 و BS 6391 و NFPA 1961.
UL/ULC certified sizes shown. BSI certified variants (218 psi / 15 bar working, 654 psi / 45 bar burst) are listed in the attached datasheet.
| Nominal Size | Working Pressure | Burst Pressure | Average Weight | Wall Thickness |
|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (38 mm) | 250, 300 psi (17, 21 bar) | 750, 900 psi (51, 63 bar) | 0.21 lb/ft (0.31 kg/m) | 0.083 in (2.1 mm) |
| 1-3/4" (45 mm) | 250, 300 psi (17, 21 bar) | 750, 900 psi (51, 63 bar) | 0.24 lb/ft (0.36 kg/m) | 0.114 in (2.9 mm) |
| 2" (52 mm) | 250, 300 psi (17, 21 bar) | 750, 900 psi (51, 63 bar) | 0.30 lb/ft (0.45 kg/m) | 0.118 in (3.0 mm) |
| 2-1/2" (65 mm) | 250, 300 psi (17, 21 bar) | 750, 900 psi (51, 63 bar) | 0.39 lb/ft (0.58 kg/m) | 0.118 in (3.0 mm) |
| 3" (75 mm) | 250, 300 psi (17, 21 bar) | 750, 900 psi (51, 63 bar) | 0.58 lb/ft (0.87 kg/m) | 0.118 in (3.0 mm) |
UL · ULC · BSI · UL 19 · BS 6391 · NFPA 1961 · ISO-9001
الطراز: DUZ (DURAMASTER)