Lance à mousse bas foisonnement
Lance à mousse bas foisonnement 240/480/960 l/min, portée du jet jusqu'à 32 m, taux de foisonnement ≥5.
Canon à eau PS8 à levier, 1200-2400 l/min, portée ≥65 m, alliage d'aluminium anodisé dur, 11 kg.
Le canon à eau à levier FOREDE série PS8/_W-C offre une grande portée de jet dans un corps léger et fluide, en alliage d'aluminium anodisé dur. La buse peut être réglable (1200-1800-2400 l/min) ou à débit constant de 1200, 1800 ou 2400 l/min, et l'appareil demande peu d'entretien dans un large éventail d'industries.
| PS8/20 W-C | PS8/30 W-C | PS8/40 W-C | PS8/20-40 W-C | |
|---|---|---|---|---|
| Débit | 1200 l/min (buse constante) | 1800 l/min (buse constante) | 2400 l/min (buse constante) | 1200-1800-2400 l/min (buse constante) |
| Pression de service | 0.8 MPa | 0.8 MPa | 0.8 MPa | 0.8 MPa |
| Portée du jet | ≥50 mètres | ≥60 mètres | ≥65 mètres | ≥60-65 mètres |
| Angle de diffusion max. | 120° | |||
| Angle de rotation horizontale | 0° à 360° | |||
| Angle de rotation en site | -45° à +75° | |||
| Diamètre de passage d'eau | 2.5" (65 mm) | |||
| Sortie | Raccord 2.5" NH | |||
| Entrée | Bride 3" BS 4504 en standard (entrée filetée et autres diamètres disponibles) | |||
| Pression de service (indiquée) | 8 bar (0.8 MPa) | |||
| Poids | 11 kg | |||
| Emballage carton | 12,9 kg / 70×40×25 cm | |||
| Corps / buse / stabilisateur de jet | Alliage d'aluminium anodisé dur | |||
| Poignée | Acier inoxydable | |||
| Vanne de purge d'eau | Laiton / acier inoxydable | |||
Modèle : PS8/20 W-C / PS8/30 W-C / PS8/40 W-C / PS8/20-40 W-C