فوهة رغوة منخفضة التوسّع
فوهة رغوة منخفضة التوسّع بجهاز شفط ذاتي للرغوة بتدفّق 240 و480 و960 ليتر/دقيقة ومدى رمي حتى 32 متراً ونسبة توسّع 5 أو أكثر.
مدفع مياه PS8 بذراع تحكّم وتدفّق من 1200 إلى 2400 ليتر/دقيقة ومدى رمي يبلغ 65 متراً أو أكثر، من سبائك الألمنيوم المؤكسد بوزن 11 كغ.
مدفع مياه PS8 بذراع تحكّم وتدفّق من 1200 إلى 2400 ليتر/دقيقة ومدى رمي يبلغ 65 متراً أو أكثر، من سبائك الألمنيوم المؤكسد بوزن 11 كغ.
| PS8/20W-C | PS8/30W-C | PS8/40W-C | PS8/20-40W-C | |
|---|---|---|---|---|
| معدّل التدفّق | 1200 LPM (constant nozzle) | 1800 LPM (constant nozzle) | 2400 LPM (constant nozzle) | 1200-1800-2400 LPM (constant nozzle) |
| ضغط التشغيل | 0.8 MPa | 0.8 MPa | 0.8 MPa | 0.8 MPa |
| مدى رمي الماء | ≥50 metres | ≥60 metres | ≥65 metres | ≥60-65 metres |
| أقصى زاوية رشّ | 120° | |||
| زاوية الدوران الأفقي | 0° to 360° | |||
| زاوية دوران الارتفاع | -45° to +75° | |||
| مقاس مجرى الماء | 2.5" (65 mm) | |||
| المخرج | 2.5" NH connection | |||
| المدخل | 3" BS 4504 flange standard (thread inlet and other sizes available) | |||
| ضغط التشغيل (المُعلن) | 8 bar (0.8 MPa) | |||
| الوزن | 11 kg | |||
| تغليف الكرتون | 12.9 kg / 70×40×25 cm | |||
| الهيكل / الفوهة / مُحدِّد التيار | Hard anodised aluminium alloy | |||
| المقبض | Stainless steel | |||
| صمام تصريف الماء | Brass / stainless steel | |||
الطراز: PS8/20W-C / PS8/30W-C / PS8/40W-C / PS8/20-40W-C