فوهة حريق يدوية بتدفّق قابل للاختيار 950 ليتر/دقيقة
فوهة حريق يدوية بتدفّق قابل للاختيار من 360 إلى 950 ليتر/دقيقة عند 7 بار ومدى رمي 55 متراً، مع إمكانية الغسل دون إيقاف الفوهة.
مجموعة أنابيب الرغوة من SRI تشمل الشوافط وأنابيب الرغوة متوسطة ومنخفضة التوسّع وموزّعات خطوط الرغوة بتدفّق من 225 إلى 1893 ليتر/دقيقة.
مجموعة أنابيب الرغوة من SRI تشمل الشوافط وأنابيب الرغوة متوسطة ومنخفضة التوسّع وموزّعات خطوط الرغوة بتدفّق من 225 إلى 1893 ليتر/دقيقة.
رموز مختارة من المجموعة؛ وتضمّ الوثيقة الفنية المرفقة جميع الرموز.
| Code No. | Type | Flowrate @ 101 psi (7 bar) | Throw Range |
|---|---|---|---|
| FOS004-LA-225-YW | Foam inductor, aluminium alloy | 225 LPM | - |
| FOS004-LA-450-YW | Foam inductor, aluminium alloy | 450 LPM | - |
| FOS004-GM-225-YW | Foam inductor, gun metal | 225 LPM | - |
| FOS004-GM-450-YW | Foam inductor, gun metal | 450 LPM | - |
| FOS010-SS-225-NA | Medium expansion branchpipe | 225 LPM | 3 to 8 m |
| FOS010-SS-450-NA | Medium expansion branchpipe | 450 LPM | 4 to 11 m |
| FOS003-LA-225-YW | Low expansion branchpipe | 225 LPM | 18 to 22 m |
| FOS003-LA-450-YW | Low expansion branchpipe | 450 LPM | 20 to 25 m |
| FOS003-LA-900-YW | Low expansion branchpipe | 900 LPM | 30 to 40 m |
| FOS008-LA-225-YW | Low expansion branchpipe with integral inductor | 225 LPM | 18 to 22 m |
| FOS008-LA-450-YW | Low expansion branchpipe with integral inductor | 450 LPM | 20 to 25 m |
| FOS008-LA-900-YW | Low expansion branchpipe with integral inductor | 900 LPM | 30 to 40 m |
| FOS040-GM-380-RD | Foam line proportioner | 380 LPM | - |
| FOS040-GM-570-RD | Foam line proportioner | 570 LPM | - |
| FOS040-GM-760-RD | Foam line proportioner | 760 LPM | - |
| FOS040-GM-950-RD | Foam line proportioner | 950 LPM | - |
| FOS040-GM-1140-RD | Foam line proportioner | 1140 LPM | - |
| FOS040-GM-1893-RD | Foam line proportioner | 1893 LPM | - |
الطراز: FOS003 / FOS004 / FOS008 / FOS010 / FOS040 series