Lance incendie à débit sélectionnable 475 l/min
Lance à main à débit sélectionnable 115/230/360/475 l/min, passage du jet droit au jet diffusé en un quart de tour, poignée pistolet.
Gamme de lances à mousse SRI : injecteurs, lances moyen et bas foisonnement et proportionneurs de ligne, 225-1893 l/min.
Toute la gamme SRI d'injecteurs et de lances à mousse sur une seule fiche : un injecteur qui aspire l'émulseur par un tube plongeur et l'incorpore au débit d'eau, des lances moyen foisonnement en acier inoxydable au taux de foisonnement 50, des lances bas foisonnement en alliage d'aluminium à 7-8 de foisonnement (avec ou sans injecteur intégré), et des proportionneurs de ligne pour les installations fixes.
Références sélectionnées dans la gamme ; la fiche technique jointe liste toutes les références.
| Réf. | Type | Débit @ 101 psi (7 bar) | Portée |
|---|---|---|---|
| FOS004-LA-225-YW | Injecteur de mousse, alliage d'aluminium | 225 l/min | - |
| FOS004-LA-450-YW | Injecteur de mousse, alliage d'aluminium | 450 l/min | - |
| FOS004-GM-225-YW | Injecteur de mousse, bronze | 225 l/min | - |
| FOS004-GM-450-YW | Injecteur de mousse, bronze | 450 l/min | - |
| FOS010-SS-225-NA | Lance moyen foisonnement | 225 l/min | 3 à 8 m |
| FOS010-SS-450-NA | Lance moyen foisonnement | 450 l/min | 4 à 11 m |
| FOS003-LA-225-YW | Lance bas foisonnement | 225 l/min | 18 à 22 m |
| FOS003-LA-450-YW | Lance bas foisonnement | 450 l/min | 20 à 25 m |
| FOS003-LA-900-YW | Lance bas foisonnement | 900 l/min | 30 à 40 m |
| FOS008-LA-225-YW | Lance bas foisonnement avec injecteur intégré | 225 l/min | 18 à 22 m |
| FOS008-LA-450-YW | Lance bas foisonnement avec injecteur intégré | 450 l/min | 20 à 25 m |
| FOS008-LA-900-YW | Lance bas foisonnement avec injecteur intégré | 900 l/min | 30 à 40 m |
| FOS040-GM-380-RD | Proportionneur de ligne | 380 l/min | - |
| FOS040-GM-570-RD | Proportionneur de ligne | 570 l/min | - |
| FOS040-GM-760-RD | Proportionneur de ligne | 760 l/min | - |
| FOS040-GM-950-RD | Proportionneur de ligne | 950 l/min | - |
| FOS040-GM-1140-RD | Proportionneur de ligne | 1140 l/min | - |
| FOS040-GM-1893-RD | Proportionneur de ligne | 1893 l/min | - |
Modèle : séries FOS003 / FOS004 / FOS008 / FOS010 / FOS040